Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | Le type de produit: | Tension nominale d'installation de batterie: | 12 VDC |
---|---|---|---|
Puissance nominale: | 600VA / 600W | Forme d'onde: | Vague sinusoïdale pure |
Affichage: | LED | Les dimensions (W*H*D) (mm): | 320 x 231 x 96 |
Mettre en évidence: | MPPT pour l'inverseur solaire hors réseau de 600 W,3 Phase hors réseau Inverteur solaire MPPT,Inverteur solaire hybride à trois phases de 600 W |
La série EP1500 PLUS est un onduleur d'ondes sinusoïdes pur appliqué aux téléviseurs, aux stéréos, aux ordinateurs portables et aux ordinateurs de bureau et à d'autres appareils électroménagers.Il passera automatiquement à l'onduleur et fournira de l'énergie lorsque le courant alternatif est interrompu de façon inattendue.Il est parfait pour l'utilisateur qui a besoin d'un onduleur simple et économique, avec une installation et un réglage faciles à utiliser.
Caractéristiques:
• Invertisseur d'onde sinusoïdale pur
• Plaque de PCB à double couche.
• Prise en charge de deux types de batteries, dont la batterie au lithium LiFePO4 de la série 4 et la batterie au plomb.
• Redémarrage automatique pendant la récupération du courant alternatif
• Mode de charge différent pour différents types de batteries
• Protection contre les surcharges et les courts-circuits, protection contre les batteries basse tension et surtension, protection contre les décharges profondes
• La technologie de pointe optimise la durée de vie de la batterie
• Commutation automatique de la ligne à la batterie
• Activation automatique de la batterie au lithium qui est surchargée sans sortie lorsque l'entrée AC est OK
Les spécifications:
Modèle | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
---|---|---|
Voltage nominal du système de batterie | 12 VDC | |
Sortie de l'onduleur | ||
Puissance nominale | 600VA / 600W | |
Forme d'onde | Vague sinusoïdale | |
Voltage de sortie nominal RMS | 230 VAC | |
Régulation de la tension de sortie | +10/-18% | |
Fréquence de sortie | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont calculées à partir des fréquences de fréquence de l'appareil. | |
Efficacité de l'onduleur (peak) | > 90% | |
Efficacité du mode ligne | > 95% | |
Temps de transfert typique | Typical < 10 ms, 15 ms maximum | |
Résistance à l'air | ||
Voltage | 230 VAC | |
Plage de tension | Le système de régulation de la tension doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |
Plage de fréquences | 45 à 65 Hz ± 2 Hz | |
Pièces | ||
Note: sous les paramètres (PB) batterie au plomb-acide / (LI) série 4 LiFePO4 batterie au lithium | ||
Voltage d'entrée nominal | 12 VDC | |
Basse consommation de batterie | 10.5VDC ((PB) | 11.5VDC ((LI) |
Alarme de faible consommation de batterie | 11.0VDC ((PB) | 12.0VDC ((LI) |
Récupération de basse tension de la batterie | 12.5VDC ((PB) | 12.8VDC ((LI) |
Alarme haute tension | 14.5VDC ((PB) | 14.3VDC ((LI) |
Récupération de la batterie haute tension | 15.0VDC ((PB) | 14.8VDC ((LI) |
Chargeur | ||
Augmentation de la tension du chargeur | 14.4VDC ((PB) | 14.4VDC ((LI) |
Voltage du chargeur en veille | 13.8VDC (PB) | 14.4VDC ((LI) |
Courant de charge | Le réglage de l'alimentation doit être effectué en tenant compte de l'état de l'appareil. | |
Protection contre les surcharges | 15.5VDC | |
BYPASS et protection | ||
Fréquence nominale d'entrée | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |
Protection contre la surcharge (charge SMPS) | Fuseur | |
Protection contre le court-circuit de sortie | 7A | |
Rating des fusibles de contournement | 7A | |
Courant de dérivation maximal | 7A | |
Les spécifications mécaniques | ||
Les dimensions (W*H*D) (mm) | 320 x 231 x 96 | |
Dimensions de l'expédition (W*H*D) (mm) | 415 x 280 x 166 | |
Poids de transport (kg) | 3.4 | |
Autres | ||
Plage de température de fonctionnement | 0°C à 40°C | |
Bruit audible | 60 dB au maximum | |
Affichage | Écran LED | |
La communication | BMS WIFI PC (BMS facultatif) |
Personne à contacter: Ms. Jenny Xing
Téléphone: 13537553465
Télécopieur: 86-0755-89230326