Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | FT50 | Puissance maximale: | 50 W |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO,ROHS,REC | Grade de protection: | P67 |
Surface: | ETFE+AP2 est un actif | Taille: | 515*525*3 mm |
Mettre en évidence: | panneau solaire 12v flexible,Panneau solaire souple en ETFE,panneau solaire 50w flexible |
Description du kit de panneaux solaires flexibles noirs 50W panneau solaire extérieur étanche
Panneau solaire flexible:
Panneaux solaires semi-flexibles très résistants, légers et renforcés d'anodisés
en aluminium et doté d'une surface solide en ETFE.
Fabriqué à partir de cellules solaires monocristallines conçues pour tirer le meilleur parti de la faible lumière
les conditions.
Idéal pour les toits légèrement incurvés et les surfaces où le collage est préférable,
charger les batteries de votre camping-car, le refroidisseur, la batterie de voiture, le smartphone, la tablette, l'appareil photo, la centrale électrique portable.
(bien que les panneaux puissent également être fixés par des boulons ou des vis).
Haute résistance aux environnements d'eau salée et capacité de marche
Ils sont parfaits pour les bateaux et les yachts, mais ils sont également parfaitement adaptés à
les applications statiques, par exemple dans les systèmes hors réseau, ou pour une utilisation sur des véhicules tels que:
les camping-cars, les camping-cars, les caravanes et les 4x4.
Nom du produit: | Panneau solaire flexible FT50W |
La puissance maximale [Wp]: | 50 W |
Réglage des cellules: | 3 fois 12 |
Efficacité des cellules: | 24Je suis désolé. |
Taille [mm]: | 515*525*3 mm |
Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | 19 |
Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | 2.17 |
Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | 26.96 |
Le courant de court-circuit lsc[A]: | 2.34 |
Le coefficient de température Pmax[%/]: | - Je ne sais pas.252 |
Coefficient de température Voc[[%/] | - Je ne sais pas.227 |
Coefficient de température lsc[[%/ | 0.031 |
La tension maximale du système[V]: | Les électroménagers |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne: | R<2A-0 |
Certification de l'appareil | CE ROHS |
Surface/feuille arrière: | ETFE+AP2 est un actif |
Les câbles et les connecteurs: | Le PV-XC502 Jbox IP65,0.9m câble et 1 paire de connecteur MC4 |
Conditions d'essai standard:STC: | STC: 1000 W/m2, AM 1,5 et température de la cellule à 25 °C |
Autres notes: | R10, à coin rond, avec yeux |
Le paquet: | 1pcs par mousse de polyéthylène (EPE), puis dans 1 carton |
La garantie: | :La puissance sera d'au moins 95% après 5 ans et supérieure à 85% après 10 ans, 1 an de réparation/remplacement. |
Résistant aux intempéries (pluie, vent, grêle) et aux UV. | Résistant aux intempéries (pluie, vent, grêle) et aux UV. |
Technologie des cellules: | Les produits à base d'alcool |
Boîte de jonction: | Fermé hermétiquement avec protection IP67, facile à manipuler. Inclut des diodes de contournement de haute performance (surge résistant à la corrosion). |
Personne à contacter: Ms. Jenny Xing
Téléphone: 13537553465
Télécopieur: 86-0755-89230326